Αυτοματογραφημένη πλακτογραφίαΜηχανή εκτύπωσης UV ετικέτας
Με σταθμό κοπής
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶ Χαρακτηριστικά της μηχανής εκτύπωσης ετικετών
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶- Δεν ξέρω.Προδιαγραφές
Μηχανή εκτύπωσης αυτοματοποιημένων ετικετών με πλακτογραφία
Σχήμα
ΕΟΟ-320
Ταχύτητα εκτύπωσης
60 m/min
Χρώμα εκτύπωσης
1-6 χρώματα
Μέγιστο πλάτος ιστού
320 χιλιοστά
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης
310 χιλιοστά
Διάμετρος αποσύνδεσης
600 χιλιοστά
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής
600 χιλιοστά
Διάρκεια εκτύπωσης
177.8-355.6mm
Η ακρίβεια της χρωματογραφίας
± 0,1 mm
Διάμετροι ((L×W×H)
2000 x 1100 x 2600 mm
Βάρος μηχανής
Περίπου 2150 κιλά.
- Δεν ξέρω.
Μηχανή εκτύπωσης αυτοματοποιημένων ετικετών με πλακτογραφία | |
Σχήμα | ΕΟΟ-320 |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 60 m/min |
Χρώμα εκτύπωσης | 1-6 χρώματα |
Μέγιστο πλάτος ιστού | 320 χιλιοστά |
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 310 χιλιοστά |
Διάμετρος αποσύνδεσης | 600 χιλιοστά |
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | 600 χιλιοστά |
Διάρκεια εκτύπωσης | 177.8-355.6mm |
Η ακρίβεια της χρωματογραφίας | ± 0,1 mm |
Διάμετροι ((LxWxH) | 2000 x 1100 x 2600 mm |
Βάρος μηχανής | Περίπου 2150 κιλά. |
- Δεν ξέρω.
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶- Δεν ξέρω.Κύρια διαμόρφωση
- Δεν ξέρω.
Κύρια διαμόρφωση
|
|||
Περιγραφή | Ετικέτα | Ποσότητα | Καταγωγή |
Τυπογραφικός ρόλος | 3 σετ | Κίνα | |
Ρολάρι Ανίλοξ | Auclean/Λάιζερ | 1 σύνολο | Κίνα |
Ανοίξτε τον ελεγκτή έντασης | Mitsubishi | 1 σύνολο | Ιαπωνία |
Επιστροφή ελεγκτή τάσης | ZXTEC | 1 σύνολο | Κίνα |
Κεντρικός κινητήρας | Αυτόνο | 1 σύνολο | Κίνα |
Μετατροπέας | Mitsubishi | 2 σετ | Ιαπωνία |
Μαγνητικό φρένο ισχύος/Cluth | Νίνγκσια | 3 σετ | Κίνα |
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | Αεροπορία | 2 σετ | Ταϊβάν |
Μετατροπέας | Σνάιντερ | 1 σύνολο | Γαλλία |
Επαφή εναλλασσόμενου ρεύματος | Σνάιντερ | 2 τεμάχια | Γαλλία |
Χρονοδιαστολή | C-LIN | 1 εκατ. | Κίνα |
Στερεό ρελέ | Ομρόν | 6 τεμάχια | Ιαπωνία |
Μικρομεταβιβαστή | Weidmiiller | 2 τεμάχια | Γερμανία |
Ελεγκτής θερμοκρασίας | Γιουγιάο | 6 τεμάχια | Κίνα |
Διακόπτες αέρα | Η Siemens | 8 τεμάχια | Γερμανία |
Καλωδίωση χαμηλής πίεσης | Σνάιντερ | Όλα | Γαλλία |
Όλο το Σχήμα | NSK/ Κίνα | ΙΑΠΟΝΙΑ/ Κίνα |
- Δεν ξέρω.
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶- Δεν ξέρω.Παραγωγή και συσκευασία
Από την παραγωγή μέχρι την παράδοση, κάνουμε κάθε λεπτομέρεια πολύ προσεκτικά για να εγγυηθούμε την καλή ποιότητα του προϊόντος και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶- Δεν ξέρω.Πιστοποιητικά
Αξιολόγηση των επιβατών- Δεν ξέρω.
▶- Δεν ξέρω.Γενικές ερωτήσεις